Inventory
2024 Rogue 20 SC - Avid Boats
$29,416.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 242 in. (6100 mm) |
Beam | 95 in. (2.4 m) |
Draft | 11 Drive Down; 279.4 Drive Down |
Dry Weight | 1503 lb. (681.8 kg.) |
2024 Rogue 18 CC - Avid Boats
$27,499.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 216 in. (5500 mm) |
Beam | 90 in. (2.3 m) |
Draft | 11 Drive Down; 279.4 Drive Down |
Dry Weight | 1168 lb. (529.8 kg.) |
2024 Rogue 18 SC - Avid Boats
$26,328.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 216 in. (5500 mm) |
Beam | 90 in. (2.3 m) |
Draft | 11 Drive Down; 279.4 Drive Down |
Dry Weight | 1168 lb. (529.8 kg.) |
2024 XB Bass Series 20 XB - Avid Boats
$46,097.00
Availability | Brochure |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 241 in. (6100 mm) |
Beam | 97 in. (2.5 m) |
Draft | 11 Drive Down; 279.4 Drive Down |
Dry Weight | 1594 lb. (723 kg.) |
2024 XB Bass Series 21 XB Elite - Avid Boats
$60,795.00
Availability | Brochure |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 256 in. (6500 mm) |
Beam | 99 in. (2.5 m) |
Draft | 11 Drive Down; 279.4 Drive Down |
Dry Weight | 1594 lb. (723 kg.) |
2024 XB Bass Series 18 XB - Avid Boats
$30,937.00
Availability | Brochure |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 214 in. (5400 mm) |
Beam | 97 in. (2.5 m) |
Draft | 11 Drive Down; 279.4 Drive Down |
Dry Weight | 1089 lb. (494 kg.) |
2024 XB Bass Series 19 XB - Avid Boats
$35,279.00
Availability | Brochure |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 223 in. (5700 mm) |
Beam | 97 in. (2.5 m) |
Draft | 11 Drive Down; 279.4 Drive Down |
Dry Weight | 1290 lb. (585.1 kg.) |
2024 XB Bass Series 18 XC - Avid Boats
$31,615.00
Availability | Brochure |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 214 in. (5400 mm) |
Beam | 97 in. (2.5 m) |
Draft | 11 Drive Down; 279.4 Drive Down |
Dry Weight | 1089 lb. (494 kg.) |
2024 FST 21 - Avid Boats
$42,942.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 255 in. (6500 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Draft | 10 Drive Down; 254 Drive Down |
Dry Weight | 1498 lb. (679.5 kg.) |
2025 FSX 21 - Avid Boats
$39,073.00
Availability | Brochure |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 247 in. (6300 mm) |
Beam | 97 in. (2.5 m) |
LENGTH | 247 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 FSX 23 - Avid Boats
$46,259.00
Availability | Brochure |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 271 in. (6900 mm) |
Beam | 97 in. (2.5 m) |
LENGTH | 271 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 FSX 19 - Avid Boats
$32,167.00
Availability | Brochure |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 229 in. (5800 mm) |
Beam | 97 in. (2.5 m) |
LENGTH | 229 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Fusion 21 - Avid Boats
$44,166.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 247 in. (6300 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
LENGTH | 247 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Fusion 23 - Avid Boats
$52,126.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 271 in. (6900 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
LENGTH | 271 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Mag 21 - Avid Boats
$42,724.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 247 in. (6300 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
LENGTH | 247 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Mag 23 - Avid Boats
$49,671.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 271 in. (6900 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
LENGTH | 271 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 FST 21 - Avid Boats
$43,641.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 255 in. (6500 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
LENGTH | 255 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Rogue 20 CC - Avid Boats
$31,231.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 242 in. (6100 mm) |
Beam | 95 in. (2.4 m) |
LENGTH | 242 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Rogue 20 SC - Avid Boats
$29,911.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 242 in. (6100 mm) |
Beam | 95 in. (2.4 m) |
LENGTH | 242 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Rogue 18 CC - Avid Boats
$28,126.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 216 in. (5500 mm) |
Beam | 90 in. (2.3 m) |
LENGTH | 216 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Rogue 18 SC - Avid Boats
$26,920.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 216 in. (5500 mm) |
Beam | 90 in. (2.3 m) |
LENGTH | 216 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Recon 22 - Avid Boats
$39,099.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 264 in. (6700 mm) |
Beam | 98 in. (2.5 m) |
LENGTH | 264 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Vertex 18 - Avid Boats
$31,176.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 221 in. (5600 mm) |
Beam | 95 in. (2.4 m) |
LENGTH | 221 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Vertex 20 - Avid Boats
$38,614.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 245 in. (6200 mm) |
Beam | 95 in. (2.4 m) |
LENGTH | 245 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Commander 16 - Avid Boats
$18,464.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 194 in. (4900 mm) |
Beam | 80 in. (2 m) |
LENGTH | 194 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Commander 18 - Avid Boats
$22,716.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 225 in. (5700 mm) |
Beam | 88 in. (2.2 m) |
LENGTH | 225 |
Beam Unit of Measure | in |